| 2010年 | 3月 |
釣果を表示したい日のコメントクリックで釣果データ表示します
前月釣果 翌月釣果
| 日付 |
潮 |
釣況などスタッフからのコメント |
| 1 | 月 | 大 | ルアー・ふかせでセイゴ・フッコがまずまず。他低調。 |
| 2 | 火 | 大 | 強風のため開場より13:30まで閉鎖・・・ 釣果はありませんでした |
| 3 | 水 | 中 | カレイ大物含め10枚出ました。スズキ系は、まずまず。 |
| 4 | 木 | 中 | 釣人少なく、全体的に釣果悪かったです! |
| 5 | 金 | 中 | またまたでました。 江戸前大型タコ! |
| 6 | 土 | 中 | 朝一ルアーはまずまず、その他不調なり |
| 7 | 日 | 小 | 釣り場閉鎖の影響で、朝のルアーでのお客様の釣果のみです・・・ |
| 8 | 月 | 小 | 朝のルアーとウミタナゴ位です |
| 9 | 火 | 小 | 休館日 |
| 10 | 水 | 長 | 午後は強風のため桟橋閉鎖。釣果はあまり伸びませんでした。 |
| 11 | 木 | 若 | 春の兆し。 魚種が増えてきました。 |
| 12 | 金 | 中 | まだ少ないですがシコイワシ期待です! |
| 13 | 土 | 中 | 最大風速20m以上!釣りには厳しい1日でした。 |
| 14 | 日 | 大 | 久しぶりの晴れの日曜、入場者685名様!釣果上向き |
| 15 | 月 | 大 | 朝夕、沖桟橋でアジが少し回って来ました。 |
| 16 | 火 | 大 | 水温 12度。 アジ、フッコ これからでしょうか? |
| 17 | 水 | 大 | 夕方のアジ、ウミタナゴなどが順調です。 |
| 18 | 木 | 中 | 天気も良く穏やかな1日でした。スズキ、フッコなどが17匹。 |
| 19 | 金 | 中 | アジ49匹、ウミタナゴ13匹、メバル24匹、イワシは今後期待?。 |
| 20 | 土 | 中 | 沖桟橋、閉鎖になりましたが魚種は上がりました。 |
| 21 | 日 | 中 | 強風のため臨時休業いたしました |
| 22 | 月 | 小 | 昨日の大荒れの影響か、釣果少なめ。スズキ系20匹、カレイ8匹など |
| 23 | 火 | 小 | シコイワシ釣れました!!このまま釣れ続きますように・・・ |
| 24 | 水 | 小 | またまた強風高波の影響で、午後から閉鎖に・・・ |
| 25 | 木 | 長 | 釣人少なく、釣果はあまりよくないです。 |
| 26 | 金 | 若 | おまたせいたしました。シコイワシが戻ってきました! |
| 27 | 土 | 中 | シコイワシ800匹以上、他 大型カレイ9枚! |
| 28 | 日 | 中 | 寒い一日でした。 シコイワシ1500匹!これからがシーズンです。 |
| 29 | 月 | 大 | また 寒い一日でした。水温低下で、シコイワシは不調です。 |
| 30 | 火 | 大 | 久しぶりに穏やかな一日でした |
| 31 | 水 | 大 | シコイワシが戻ってきました! |
![]()